Parameter Configuration Table
基础配置
| 乘员人数 | 1+1+3 |
| 罐容量 | 10t水、3t泡沫(容量比可定制) |
| 储罐材料 | 316不锈钢/聚丙烯 |
| 泵流量 | 150 L/s@1.0MPa |
| 泡沫混合系统 | 自动,1-8%可调 |
| 消防炮 | 驾驶室手柄控制+炮体应急控制 |
| 流量 | 全流量104L/s |
| 射程 | 水≥98m(全流量);泡沫≥86m(全流量) |
| 快速反应高压软管卷盘系统 | 长度:50m |
| 消防炮(前置式) | 电动遥控前炮: 流量:20L/s@1.0MPa 射程:水≥55m(全流量) |
| 快速灭火卷盘 | 30m软管 流量:4L/s@0.6MPa |
| 干粉系统 | 干粉罐:450kg 干粉卷盘:DN32*30m电动 干粉枪:流量≥2.5kg/s,射程≥12m |
可选配置
| 高倍数泡沫系统 | 移动式高倍数泡沫发生器 | ||
| 扩展功能 | 侦察无人机 / 系留灯 | ||
| 机器人 | 履带式机器人 | 机器狗 |