Parameter Configuration Table
基础配置
| 底盘 | 梅赛德斯-奔驰;曼恩;斯堪尼亚 |
| 乘员人数 | 1+1 |
| 罐容量 | 热水:500 kg;冷水:2500 kg(容量比可定制) |
| 储罐材料 | 316不锈钢 |
| 循环泵 | 额定流量:2.4 m³ /h |
| 变频增压泵 | 额定流量:2 m³ /h |
| 锅炉系统 | 燃油 |
| 锅炉规格 | 额定热功率:0.08 MW 贮水量:95L 热效率:88%≥ |
| 固定式洗消室 | 均混器、门式洗消喷头、高压洗消泵/枪 |
| 移动式洗消室 | 单人洗消帐篷、防爆输转泵、废水收集袋、移动式高压洗消泵/枪 |
| 洗消介质 | 有机磷降解酶、四合一去污粉剂 |
可选配置
| 照明系统 | 伸缩式LED照明灯 | ||
| 扩展功能 | 侦察无人机 |