Parameter Configuration Table
基础配置
| 底盘 | 福特;GMC |
| 总尺寸 | 6,400x2,400x2,140 mm |
| 乘员人数 | 2 |
| 发动机功率 | 257kW |
| 突击架水平越障距离 | 6.5m |
| 前攀爬高度 | 10.2m |
| 斜坡倾角 | 37° |
| 坡道升高与展开时间 | |
| 多功能梯子与底盘分离/安装时间 |
| 底盘 | 福特;GMC |
| 总尺寸 | 6,400x2,400x2,140 mm |
| 乘员人数 | 2 |
| 发动机功率 | 257kW |
| 突击架水平越障距离 | 6.5m |
| 前攀爬高度 | 10.2m |
| 斜坡倾角 | 37° |
| 坡道升高与展开时间 | |
| 多功能梯子与底盘分离/安装时间 |