Parameter Configuration Table
基础配置
| 底盘 | 梅赛德斯-奔驰;曼恩;斯堪尼亚 |
| 乘员人数 | 2+4 |
| 烟气排放量 | 150,000 m³ /h × 6 |
| 排风扇气压 | 600pa |
| 发动机功率 | 400 Kw / 544 Hp |
| 举升式照明灯 | 最大工作高度:15.9m |
| 灯功率 | 8 × 2 kw |
| 控制模式 | 手动/无线遥控器 |
可选配置
| 快速灭火卷盘 | 40m软管 | ||
| 电力与照明系统 | 气动伸缩/卧式升降灯 | ||
| 扩展功能 | 侦察无人机/系留灯 | ||
| 绞盘系统 | 电动绞盘 | ||
| 机器人 | 履带式机器人 | 机器狗 |