Parameter Configuration Table
Basic Configuration
| 底盘 | 梅赛德斯-奔驰;曼恩;斯堪尼亚 |
| 罐容量 | ≥12t(容量比可定制) |
| 储罐材料 | 304不锈钢/聚丙烯 |
| 泵流量 | 105 L/s @ 1.0 MPa;7 L/s @ 4 .0 Mpa |
| 泡沫混合系统 | 自动1%-10%可调 |
| 消防炮 | 手动/无线遥控器 |
| 流量 | 80 L/s |
| 射程 | 水-85m;泡沫-80m |
Optional Configuration
| 快速灭火卷盘 | 40m软管 | ||
| 电力与照明系统 | 气动伸缩 | 卧式升降灯 | |
| 扩展功能 | 侦察无人机 | 系留灯 | |
| 绞盘系统 | 电动绞盘 | ||
| 梯子 | 电动伸缩梯 | ||
| 机器人 | 履带式机器人 | 机器狗 |